(资料图)
CFi.CN讯:2月22日证券公司营业部交易龙虎榜
交易日期 | 代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 备注 |
2023-02-22 | 000581 | 威孚高科 | 23.90 | 6.70 | 广发证券股份有限公司无锡太湖东大道证券营业部 | 40 | 4318 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-02-22 | 000581 | 威孚高科 | 23.90 | 6.70 | 机构专用 | 4737 | 0 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-02-22 | 000581 | 威孚高科 | 23.90 | 6.70 | 机构专用 | 4916 | 913 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-02-22 | 000581 | 威孚高科 | 23.90 | 6.70 | 深股通专用 | 27156 | 15399 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-02-22 | 000581 | 威孚高科 | 23.90 | 6.70 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 175 | 9869 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-02-22 | 000581 | 威孚高科 | 23.90 | 6.70 | 招商证券交易单元(353800) | 7944 | 4521 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-02-22 | 000581 | 威孚高科 | 23.90 | 6.70 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 20072 | 2361 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-02-22 | 000581 | 威孚高科 | 23.90 | 6.70 | 中泰证券股份有限公司日照山东路证券营业部 | 434 | 5473 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-02-22 | 000716 | 黑芝麻 | 9.75 | 10.05 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1239 | 1706 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 000716 | 黑芝麻 | 9.75 | 10.05 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1340 | 1673 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 000716 | 黑芝麻 | 9.75 | 10.05 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 922 | 1452 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 000716 | 黑芝麻 | 9.75 | 10.05 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1214 | 1574 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 000716 | 黑芝麻 | 9.75 | 10.05 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1022 | 1893 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 000716 | 黑芝麻 | 9.75 | 10.05 | 东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 1841 | 3 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 000716 | 黑芝麻 | 9.75 | 10.05 | 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 2243 | 14 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 000716 | 黑芝麻 | 9.75 | 10.05 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1593 | 26 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 000716 | 黑芝麻 | 9.75 | 10.05 | 机构专用 | 1888 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 000716 | 黑芝麻 | 9.75 | 10.05 | 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 1654 | 1 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 000752 | *ST西发 | 4.36 | -1.58 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 133 | 161 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-02-22 | 000752 | *ST西发 | 4.36 | -1.58 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 296 | 419 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-02-22 | 000752 | *ST西发 | 4.36 | -1.58 | 方正证券股份有限公司湘潭韶山中路证券营业部 | 241 | 0 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-02-22 | 000752 | *ST西发 | 4.36 | -1.58 | 国泰君安证券股份有限公司安徽分公司 | 88 | 230 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-02-22 | 000752 | *ST西发 | 4.36 | -1.58 | 机构专用 | 190 | 150 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-02-22 | 000752 | *ST西发 | 4.36 | -1.58 | 联储证券有限责任公司陕西分公司 | 364 | 259 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-02-22 | 000752 | *ST西发 | 4.36 | -1.58 | 中泰证券股份有限公司淄博临淄大道证券营业部 | 142 | 26 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
2023-02-22 | 001225 | N和泰 | 67.41 | 44.01 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0 | 50 | 无价格涨跌幅限制的证券 |
2023-02-22 | 001225 | N和泰 | 67.41 | 44.01 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0 | 68 | 无价格涨跌幅限制的证券 |
2023-02-22 | 001225 | N和泰 | 67.41 | 44.01 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0 | 57 | 无价格涨跌幅限制的证券 |
2023-02-22 | 001225 | N和泰 | 67.41 | 44.01 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0 | 50 | 无价格涨跌幅限制的证券 |
2023-02-22 | 001225 | N和泰 | 67.41 | 44.01 | 方正证券股份有限公司上海南奉公路证券营业部 | 2243 | 0 | 无价格涨跌幅限制的证券 |
2023-02-22 | 001225 | N和泰 | 67.41 | 44.01 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 929 | 8 | 无价格涨跌幅限制的证券 |
2023-02-22 | 001225 | N和泰 | 67.41 | 44.01 | 华宝证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 878 | 0 | 无价格涨跌幅限制的证券 |
2023-02-22 | 001225 | N和泰 | 67.41 | 44.01 | 华林证券股份有限公司辽宁分公司 | 1050 | 0 | 无价格涨跌幅限制的证券 |
2023-02-22 | 001225 | N和泰 | 67.41 | 44.01 | 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 0 | 62 | 无价格涨跌幅限制的证券 |
2023-02-22 | 001225 | N和泰 | 67.41 | 44.01 | 湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 1203 | 0 | 无价格涨跌幅限制的证券 |
2023-02-22 | 001260 | 坤泰股份 | 30.10 | 10.01 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 963 | 9 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 001260 | 坤泰股份 | 30.10 | 10.01 | 东海证券股份有限公司杭州大关路证券营业部 | 0 | 1096 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 001260 | 坤泰股份 | 30.10 | 10.01 | 东海证券股份有限公司杭州大关路证券营业部 | 1051 | 1096 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-02-22 | 001260 | 坤泰股份 | 30.10 | 10.01 | 东海证券股份有限公司山东分公司 | 1367 | 0 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 001260 | 坤泰股份 | 30.10 | 10.01 | 东亚前海证券有限责任公司广东分公司 | 0 | 1063 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 001260 | 坤泰股份 | 30.10 | 10.01 | 东亚前海证券有限责任公司广东分公司 | 984 | 1063 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-02-22 | 001260 | 坤泰股份 | 30.10 | 10.01 | 国盛证券有限责任公司重庆分公司 | 0 | 2287 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-02-22 | 001260 | 坤泰股份 | 30.10 | 10.01 | 国新证券股份有限公司衡阳临江路证券营业部 | 0 | 1644 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 001260 | 坤泰股份 | 30.10 | 10.01 | 国新证券股份有限公司衡阳临江路证券营业部 | 1598 | 1644 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-02-22 | 001260 | 坤泰股份 | 30.10 | 10.01 | 海通证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 0 | 2973 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 001260 | 坤泰股份 | 30.10 | 10.01 | 海通证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 2702 | 2973 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-02-22 | 001260 | 坤泰股份 | 30.10 | 10.01 | 申港证券股份有限公司四川分公司 | 0 | 730 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 001260 | 坤泰股份 | 30.10 | 10.01 | 兴业证券股份有限公司南京天元东路证券营业部 | 1840 | 0 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-02-22 | 001260 | 坤泰股份 | 30.10 | 10.01 | 兴业证券股份有限公司南京天元东路证券营业部 | 1840 | 0 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 001260 | 坤泰股份 | 30.10 | 10.01 | 甬兴证券有限公司杭州金城路证券营业部 | 1421 | 0 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-02-22 | 001260 | 坤泰股份 | 30.10 | 10.01 | 甬兴证券有限公司杭州金城路证券营业部 | 1421 | 0 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 001260 | 坤泰股份 | 30.10 | 10.01 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2228 | 6 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 001260 | 坤泰股份 | 30.10 | 10.01 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2228 | 16 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-02-22 | 001336 | 楚环科技 | 30.60 | 4.01 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 1470 | 1021 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 001336 | 楚环科技 | 30.60 | 4.01 | 海通证券股份有限公司齐齐哈尔卜奎大街证券营业部 | 795 | 0 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 001336 | 楚环科技 | 30.60 | 4.01 | 机构专用 | 351 | 161 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 001336 | 楚环科技 | 30.60 | 4.01 | 机构专用 | 410 | 234 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 001336 | 楚环科技 | 30.60 | 4.01 | 机构专用 | 427 | 185 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 001336 | 楚环科技 | 30.60 | 4.01 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 16 | 302 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 001336 | 楚环科技 | 30.60 | 4.01 | 浙商证券股份有限公司温州六虹桥路证券营业部 | 1 | 363 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 001336 | 楚环科技 | 30.60 | 4.01 | 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 | 0 | 252 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 001336 | 楚环科技 | 30.60 | 4.01 | 中信证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营业部 | 29 | 878 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 001339 | 智微智能 | 29.10 | -3.51 | 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 0 | 1019 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 001339 | 智微智能 | 29.10 | -3.51 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 578 | 529 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 001339 | 智微智能 | 29.10 | -3.51 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 557 | 442 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 001339 | 智微智能 | 29.10 | -3.51 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 654 | 466 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 001339 | 智微智能 | 29.10 | -3.51 | 广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营业部 | 0 | 1039 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 001339 | 智微智能 | 29.10 | -3.51 | 华福证券有限责任公司南京苏源大道证券营业部 | 1 | 1121 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 001339 | 智微智能 | 29.10 | -3.51 | 机构专用 | 229 | 915 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 001339 | 智微智能 | 29.10 | -3.51 | 机构专用 | 302 | 1150 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 001339 | 智微智能 | 29.10 | -3.51 | 中国中金财富证券有限公司成都天府新区汉州路证券营业部 | 427 | 361 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 001339 | 智微智能 | 29.10 | -3.51 | 中原证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 | 402 | 0 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002112 | 三变科技 | 10.86 | 10.03 | 方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 4455 | 0 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-02-22 | 002112 | 三变科技 | 10.86 | 10.03 | 方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 4455 | 0 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002112 | 三变科技 | 10.86 | 10.03 | 方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 4455 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002112 | 三变科技 | 10.86 | 10.03 | 广发证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 | 1274 | 118 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002112 | 三变科技 | 10.86 | 10.03 | 广发证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 | 1274 | 118 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002112 | 三变科技 | 10.86 | 10.03 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 106 | 709 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002112 | 三变科技 | 10.86 | 10.03 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 106 | 709 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002112 | 三变科技 | 10.86 | 10.03 | 华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 42 | 1549 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002112 | 三变科技 | 10.86 | 10.03 | 华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 42 | 1549 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002112 | 三变科技 | 10.86 | 10.03 | 华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 1667 | 1568 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-02-22 | 002112 | 三变科技 | 10.86 | 10.03 | 华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 1476 | 20 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002112 | 三变科技 | 10.86 | 10.03 | 华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 1476 | 20 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002112 | 三变科技 | 10.86 | 10.03 | 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 | 251 | 702 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002112 | 三变科技 | 10.86 | 10.03 | 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 | 251 | 702 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002112 | 三变科技 | 10.86 | 10.03 | 华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 | 0 | 989 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002112 | 三变科技 | 10.86 | 10.03 | 华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 | 0 | 989 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002112 | 三变科技 | 10.86 | 10.03 | 机构专用 | 614 | 1522 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-02-22 | 002112 | 三变科技 | 10.86 | 10.03 | 机构专用 | 732 | 1341 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002112 | 三变科技 | 10.86 | 10.03 | 机构专用 | 732 | 1341 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002112 | 三变科技 | 10.86 | 10.03 | 机构专用 | 902 | 1577 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-02-22 | 002112 | 三变科技 | 10.86 | 10.03 | 机构专用 | 3161 | 2452 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-02-22 | 002112 | 三变科技 | 10.86 | 10.03 | 平安证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 2278 | 52 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002112 | 三变科技 | 10.86 | 10.03 | 平安证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 2278 | 52 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002112 | 三变科技 | 10.86 | 10.03 | 平安证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 4230 | 202 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-02-22 | 002112 | 三变科技 | 10.86 | 10.03 | 招商证券交易单元(353800) | 2342 | 293 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002112 | 三变科技 | 10.86 | 10.03 | 招商证券交易单元(353800) | 2342 | 293 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002112 | 三变科技 | 10.86 | 10.03 | 招商证券交易单元(353800) | 3443 | 663 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-02-22 | 002112 | 三变科技 | 10.86 | 10.03 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1008 | 2306 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-02-22 | 002229 | 鸿博股份 | 15.73 | 10.00 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 1402 | 2591 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002229 | 鸿博股份 | 15.73 | 10.00 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 1402 | 2591 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002229 | 鸿博股份 | 15.73 | 10.00 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 5 | 5201 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002229 | 鸿博股份 | 15.73 | 10.00 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 5 | 5201 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002229 | 鸿博股份 | 15.73 | 10.00 | 平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 4458 | 1833 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002229 | 鸿博股份 | 15.73 | 10.00 | 平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 4458 | 1833 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002229 | 鸿博股份 | 15.73 | 10.00 | 招商证券交易单元(353800) | 1734 | 3265 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002229 | 鸿博股份 | 15.73 | 10.00 | 招商证券交易单元(353800) | 1734 | 3265 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002229 | 鸿博股份 | 15.73 | 10.00 | 浙商证券股份有限公司湖南分公司 | 4007 | 4 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002229 | 鸿博股份 | 15.73 | 10.00 | 浙商证券股份有限公司湖南分公司 | 4007 | 4 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002229 | 鸿博股份 | 15.73 | 10.00 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3876 | 428 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002229 | 鸿博股份 | 15.73 | 10.00 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3876 | 428 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002229 | 鸿博股份 | 15.73 | 10.00 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 4106 | 3711 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002229 | 鸿博股份 | 15.73 | 10.00 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 4106 | 3711 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002229 | 鸿博股份 | 15.73 | 10.00 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1165 | 2668 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002229 | 鸿博股份 | 15.73 | 10.00 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1165 | 2668 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002229 | 鸿博股份 | 15.73 | 10.00 | 中国银河证券股份有限公司太原迎泽桥西证券营业部 | 3596 | 44 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002229 | 鸿博股份 | 15.73 | 10.00 | 中国银河证券股份有限公司太原迎泽桥西证券营业部 | 3596 | 44 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002368 | 太极股份 | 41.71 | 9.99 | 东海证券股份有限公司山东分公司 | 4171 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002368 | 太极股份 | 41.71 | 9.99 | 华福证券有限责任公司古田建设路证券营业部 | 0 | 1192 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002368 | 太极股份 | 41.71 | 9.99 | 华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 4171 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002368 | 太极股份 | 41.71 | 9.99 | 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 2164 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002368 | 太极股份 | 41.71 | 9.99 | 上海证券有限责任公司上海分公司 | 3 | 2459 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002368 | 太极股份 | 41.71 | 9.99 | 深股通专用 | 4133 | 3650 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002368 | 太极股份 | 41.71 | 9.99 | 兴业证券股份有限公司深圳东海国际证券营业部 | 0 | 2441 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002368 | 太极股份 | 41.71 | 9.99 | 招商证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 268 | 1165 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002368 | 太极股份 | 41.71 | 9.99 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 2446 | 8 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002665 | 首航高科 | 4.24 | 10.13 | 安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 2529 | 1 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002665 | 首航高科 | 4.24 | 10.13 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1230 | 1568 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002665 | 首航高科 | 4.24 | 10.13 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1566 | 1723 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002665 | 首航高科 | 4.24 | 10.13 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1696 | 1462 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002665 | 首航高科 | 4.24 | 10.13 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 1520 | 0 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002665 | 首航高科 | 4.24 | 10.13 | 机构专用 | 0 | 1685 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002665 | 首航高科 | 4.24 | 10.13 | 深股通专用 | 4952 | 2108 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002665 | 首航高科 | 4.24 | 10.13 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 29 | 2991 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002713 | 东易日盛 | 9.06 | 9.95 | 长城证券股份有限公司北京小营路证券营业部 | 0 | 2460 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-02-22 | 002713 | 东易日盛 | 9.06 | 9.95 | 光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 1221 | 24 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-02-22 | 002713 | 东易日盛 | 9.06 | 9.95 | 国联证券股份有限公司北京分公司 | 48 | 2329 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-02-22 | 002713 | 东易日盛 | 9.06 | 9.95 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 1104 | 1376 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-02-22 | 002713 | 东易日盛 | 9.06 | 9.95 | 机构专用 | 990 | 1154 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-02-22 | 002713 | 东易日盛 | 9.06 | 9.95 | 机构专用 | 1089 | 572 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-02-22 | 002713 | 东易日盛 | 9.06 | 9.95 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 1032 | 406 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-02-22 | 002713 | 东易日盛 | 9.06 | 9.95 | 中国银河证券股份有限公司北京来广营证券营业部 | 0 | 1166 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-02-22 | 002713 | 东易日盛 | 9.06 | 9.95 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1987 | 244 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-02-22 | 002833 | 弘亚数控 | 18.29 | 9.98 | 广发证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 | 77 | 1307 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-02-22 | 002833 | 弘亚数控 | 18.29 | 9.98 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1330 | 24 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-02-22 | 002833 | 弘亚数控 | 18.29 | 9.98 | 机构专用 | 0 | 643 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-02-22 | 002833 | 弘亚数控 | 18.29 | 9.98 | 机构专用 | 0 | 736 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-02-22 | 002833 | 弘亚数控 | 18.29 | 9.98 | 机构专用 | 608 | 694 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-02-22 | 002833 | 弘亚数控 | 18.29 | 9.98 | 机构专用 | 1319 | 0 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-02-22 | 002833 | 弘亚数控 | 18.29 | 9.98 | 机构专用 | 1935 | 0 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-02-22 | 002833 | 弘亚数控 | 18.29 | 9.98 | 机构专用 | 2466 | 0 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-02-22 | 002833 | 弘亚数控 | 18.29 | 9.98 | 深股通专用 | 3287 | 4500 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-02-22 | 002878 | 元隆雅图 | 19.52 | -7.62 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 24 | 1995 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002878 | 元隆雅图 | 19.52 | -7.62 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 945 | 671 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002878 | 元隆雅图 | 19.52 | -7.62 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 808 | 851 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002878 | 元隆雅图 | 19.52 | -7.62 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1067 | 649 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002878 | 元隆雅图 | 19.52 | -7.62 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 715 | 729 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
2023-02-22 | 002878 | 元隆雅图 | 19.52 | -7.62 | 机构专用 | 7 | 744 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
